KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální situace ARI

Úvod / Občanům / Aktuální situace ARI


26. týden 2026


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 1701 730 468 335 213 518
Změna [%] -30.9 -35.7 -27.6 -21.9 -22.3 -28.3
Komplikace [%] 0.9 0.8 0.4 0.8 4.3 1.2

ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 988 528 468 272 194 391 -7.8 1.5
Frýdek-Místek 0 0 0 0 0 0 -100 0
Karviná 1732 597 445 322 232 497 -16.5 0.8
Nový Jičín 3851 1583 859 725 357 1105 -20 2
Opava 1794 618 505 330 232 518 -15.9 1.6
Ostrava 1910 1055 586 401 270 637 -6.9 0.9


26. týden 2026


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 1701 730 468 335 213 518
Změna [%] -30.9 -35.7 -27.6 -21.9 -22.3 -28.3
Komplikace [%] 0.9 0.8 0.4 0.8 4.3 1.2

ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 988 528 468 272 194 391 -7.8 1.5
Frýdek-Místek 0 0 0 0 0 0 -100 0
Karviná 1732 597 445 322 232 497 -16.5 0.8
Nový Jičín 3851 1583 859 725 357 1105 -20 2
Opava 1794 618 505 330 232 518 -15.9 1.6
Ostrava 1910 1055 586 401 270 637 -6.9 0.9