KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální situace ARI

Úvod / Občanům / Aktuální situace ARI


17. týden 2026


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 3755 1713 904 595 431 1058
Změna [%] -1.8 1.8 -7.4 -12 -14.8 -5.7
Komplikace [%] 0.9 0.8 0.7 1.3 6.2 1.6

ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 1846 1178 689 470 267 697 -7.9 1.5
Frýdek-Místek 3214 1363 662 501 444 881 -9.2 2.7
Karviná 2434 1194 757 468 360 773 -13.5 1.5
Nový Jičín 8050 3307 1838 1050 564 2049 1.2 0.9
Opava 3431 1441 636 551 435 933 -9.8 2.1
Ostrava 3584 1831 933 593 462 1063 -3.2 1.2


17. týden 2026


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 3755 1713 904 595 431 1058
Změna [%] -1.8 1.8 -7.4 -12 -14.8 -5.7
Komplikace [%] 0.9 0.8 0.7 1.3 6.2 1.6

ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 1846 1178 689 470 267 697 -7.9 1.5
Frýdek-Místek 3214 1363 662 501 444 881 -9.2 2.7
Karviná 2434 1194 757 468 360 773 -13.5 1.5
Nový Jičín 8050 3307 1838 1050 564 2049 1.2 0.9
Opava 3431 1441 636 551 435 933 -9.8 2.1
Ostrava 3584 1831 933 593 462 1063 -3.2 1.2