KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální situace ARI

Úvod / Občanům / Aktuální situace ARI

Týden:         Rok:        

50. týden 2025


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 3835 2140 1192 746 450 1242
Změna [%] 14.6 16.7 18.8 9.2 19.4 13.9
Komplikace [%] 0.7 1 0.9 2 3.8 1.6



ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 4485 3031 1307 608 412 1354 31.7 1.1
Frýdek-Místek 3098 1660 873 599 431 987 7.9 2.3
Karviná 2949 1733 1088 685 350 1050 7.9 1.2
Nový Jičín 4247 2064 992 743 450 1241 11.9 1.5
Opava 5851 3211 1824 1026 699 1831 25.1 2.2
Ostrava 3448 1968 1192 779 414 1197 9.5 1.2


Srovnání dvou období