KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální situace ARI

Úvod / Občanům / Aktuální situace ARI

Týden:         Rok:        

47. týden 2025


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 2713 1221 709 465 286 786
Změna [%] -12.9 -10.2 -8.5 -11.6 -18.3 -11.7
Komplikace [%] 0.6 1.4 0.7 1.4 4.1 1.4



ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 1845 1057 501 326 204 572 -1.6 0.5
Frýdek-Místek 2145 872 681 410 271 654 -6.4 1.5
Karviná 2160 1179 592 459 265 707 -8.3 1.3
Nový Jičín 3222 1267 696 425 315 820 -10.9 1.7
Opava 4117 1567 961 614 368 1085 -17.1 2.3
Ostrava 2652 1332 735 483 277 806 -14.2 1


Srovnání dvou období